
Türkiye Hip Hop Listesi
En çok dinlenen hip hop, rap, trap sanatçıları
Son güncelleme: 18 Haziran 2025
Sanatçı | Aylık Dinleyici | Takipçi | |
---|---|---|---|
Lvbel C5 | 7,675,284 | 4,017,892 | |
Era7capone | 6,624,131 | 776,335 | |
BLOK3 | 6,590,487 | 3,712,207 | |
Ati242 | 5,471,070 | 2,693,774 | |
Ezhel | 4,873,599 | 6,688,178 | |
AKDO | 4,795,778 | 304,486 | |
UZI | 4,395,183 | 5,889,440 | |
Jeff Redd | 3,961,889 | 412,238 | |
Batuflex | 3,955,973 | 1,683,752 | |
cakal | 3,887,229 | 2,658,340 | |
Murda | 3,503,121 | 1,198,604 | |
Summer Cem | 3,410,875 | 1,139,466 | |
Velet | 3,367,962 | 1,351,013 | |
MERO | 3,276,364 | 2,163,338 | |
Motive | 3,257,614 | 1,645,404 | |
Organize | 2,960,631 | 896,581 | |
Sagopa Kajmer | 2,924,439 | 5,098,129 | |
Muti | 2,847,484 | 862,789 | |
Kubilay Karça | 2,828,724 | 583,696 | |
Ben Fero | 2,782,327 | 2,811,653 | |
Heijan | 2,704,167 | 2,002,939 | |
Ceza | 2,617,864 | 4,854,396 | |
Wegh | 2,567,668 | 172,704 | |
ElMusto | 2,505,075 | 1,098,012 | |
Canbay & Wolker | 2,497,112 | 1,634,883 | |
Sefo | 2,314,457 | 2,866,488 | |
Güneş | 2,240,651 | 638,355 | |
Gazapizm | 2,225,058 | 4,096,583 | |
ALIZADE | 2,167,769 | 589,425 | |
Eypio | 2,125,481 | 1,481,675 | |
No.1 | 2,072,629 | 3,380,895 | |
Keskin | 1,906,821 | 248,761 | |
BEGE | 1,861,584 | 851,993 | |
Yener Çevik | 1,782,870 | 1,207,015 | |
M Lisa | 1,781,389 | 146,847 | |
Cash Flow | 1,624,178 | 598,997 | |
Mavi | 1,612,920 | 513,852 | |
Anıl Piyancı | 1,609,541 | 1,114,024 | |
Ozbi | 1,593,778 | 567,408 | |
Diyar Pala | 1,556,959 | 825,923 | |
Halodayı | 1,479,689 | 586,214 | |
Kayra | 1,451,329 | 343,936 | |
kefo | 1,451,288 | 274,620 | |
EGE! | 1,419,724 | 35,442 | |
Şam | 1,406,745 | 297,201 | |
Şenol Evgi HD | 1,403,047 | 66,717 | |
Patron | 1,336,005 | 1,272,945 | |
Norm Ender | 1,161,536 | 2,008,070 | |
Reckol | 1,148,106 | 835,879 | |
Şanışer | 1,140,058 | 1,105,115 | |
DEHA INC. | 1,134,649 | 367,570 | |
Şehinşah | 1,118,895 | 1,460,849 | |
Taladro | 1,075,735 | 1,130,474 | |
Bedo | 1,025,897 | 392,753 | |
Ahiyan | 1,014,641 | 236,412 | |
Lil Zey | 1,008,874 | 436,837 | |
Tefo | 900,334 | 137,555 | |
Massaka | 887,007 | 403,678 | |
Kozmos | 880,265 | 95,838 | |
Murda | 854,956 | 338,908 | |
Ayaz Erdoğan | 851,181 | 284,515 | |
Cairo | 841,380 | 26,831 | |
Contra | 795,437 | 1,177,303 | |
Burry Soprano | 786,366 | 72,834 | |
Amentu | 784,639 | 113,505 | |
Critical | 772,454 | 136,049 | |
Hidra | 754,568 | 809,654 | |
D-azy | 750,062 | 37,153 | |
Zeyd | 731,297 | 32,136 | |
Defkhan | 727,749 | 396,922 | |
Rota | 722,897 | 346,337 | |
Decrat | 720,995 | 68,715 | |
Ceg | 719,772 | 708,709 | |
Khontkar | 717,339 | 826,830 | |
Ero | 709,583 | 455,469 | |
Stabil | 696,433 | 518,550 | |
Jefe | 689,625 | 83,531 | |
Kum | 664,714 | 88,654 | |
Aksan | 639,559 | 86,420 | |
Sansar Salvo | 623,111 | 473,602 | |
ATE | 579,440 | 76,159 | |
Shawty | 575,682 | 88,756 | |
Aspova | 574,999 | 409,726 | |
Lia Shine | 566,738 | 269,238 | |
Dr. Fuchs | 549,580 | 131,770 | |
Killa Hakan | 540,276 | 283,970 | |
AYDEED | 535,042 | 32,169 | |
Borqy | 522,791 | 21,421 | |
Sokrat St | 507,158 | 311,323 | |
Yung Ouzo | 439,907 | 121,656 | |
Modd | 431,733 | 44,077 | |
Boramess | 424,969 | 66,387 | |
13 Killoki | 417,291 | 110,217 | |
Esat Bargun | 408,726 | 205,916 | |
Allame | 405,733 | 442,916 | |
Kuty | 402,229 | 51,270 | |
Çağrı Sinci | 402,059 | 114,665 | |
Zen-G | 398,941 | 200,701 | |
Jako | 390,835 | 21,235 | |
Canfeza | 368,532 | 295,581 | |
D3 | 360,699 | 25,607 | |
Stap | 349,691 | 120,369 | |
Fredo | 346,956 | 20,513 | |
Aleyna Kalaycıoğlu | 334,649 | 29,275 | |
Xir | 333,902 | 349,918 | |
Ohash | 330,656 | 49,388 | |
Eftalya Yağcı | 325,941 | 20,627 | |
Kolera | 324,532 | 443,553 | |
B4TU INC. | 318,934 | 67,370 | |
Aqtaii | 309,664 | 83,856 | |
2run | 304,140 | 10,761 | |
Bixi Blake | 286,328 | 52,678 | |
Alper Ayyıldız | 267,045 | 105,488 | |
Sehabe | 266,713 | 257,566 | |
SWIRF | 264,623 | 50,685 | |
Tuhan | 264,544 | 102,053 | |
Abugat | 264,487 | 64,747 | |
Berrin Keklikler | 259,956 | 16,816 | |
Tepki | 256,240 | 310,514 | |
Saian | 256,078 | 252,740 | |
Grogi | 253,628 | 127,380 | |
Vio | 243,106 | 149,069 | |
Joker | 231,542 | 199,749 | |
Ados | 222,223 | 215,055 | |
Revart | 221,001 | 49,100 | |
Keişan | 210,746 | 244,606 | |
KÖK$VL | 207,150 | 72,160 | |
Su El Roman | 200,990 | 3,709 | |
EDDIE | 199,234 | 25,645 | |
Ravend | 190,250 | 59,131 | |
Baneva | 185,179 | 88,306 | |
Deniz Sungur | 180,419 | 8,670 | |
MAW | 170,224 | 91,307 | |
Da Poet | 169,919 | 83,091 | |
Can7 | 168,478 | 119,439 | |
Chef Bi | 160,138 | 44,677 | |
Server Uraz | 159,818 | 192,142 | |
Istanbul Trip | 157,437 | 337,484 | |
Maestro | 155,082 | 101,375 | |
Isyan Tetick | 153,934 | 23,149 | |
Diablo 63 | 151,304 | 43,628 | |
Asil Slang | 145,938 | 40,427 | |
Fuat | 145,632 | 175,217 | |
Beta Berk Bayındır | 144,365 | 130,152 | |
Musa | 143,996 | 4,138 | |
Ramiz | 143,602 | 48,029 | |
Melez | 133,466 | 17,218 | |
Tankurt Manas | 129,837 | 450,463 | |
Kamufle | 127,085 | 154,549 | |
90 BPM | 125,855 | 63,547 | |
Hayki | 121,849 | 260,993 | |
İmpala | 120,187 | 89,419 | |
Etki | 116,730 | 9,793 | |
cevo | 116,630 | 4,171 | |
Pit10 | 115,738 | 101,471 | |
yungcihad | 114,526 | 15,680 | |
Orkundk | 112,140 | 51,814 | |
EX | 110,637 | 107,703 | |
ayazkardes | 106,723 | 8,721 | |
Kezzo | 104,378 | 170,671 | |
Rozz Kalliope | 103,566 | 32,029 | |
Muşta | 98,822 | 185,030 | |
Elanur | 97,846 | 141,306 | |
Mode XL | 97,334 | 140,444 | |
İzah | 96,307 | 19,388 | |
RUBY | 95,046 | 11,718 | |
Pois | 93,028 | 16,604 | |
Cegıd | 89,175 | 227,982 | |
Sayedar | 88,166 | 40,994 | |
Doğa | 87,606 | 914 | |
Sorgu | 87,116 | 9,232 | |
Yeis Sensura | 85,352 | 75,244 | |
FRO | 82,332 | 27,270 | |
Monoman | 81,370 | 5,904 | |
aisu | 80,908 | 14,842 | |
AGAB | 80,160 | 124,735 | |
Geeflow | 77,963 | 24,746 | |
Tahribad-ı İsyan | 76,678 | 162,068 | |
MERMI | 74,605 | 1,876 | |
Şiir! | 72,907 | 14,447 | |
Kanove | 70,799 | 15,552 | |
Metth | 69,421 | 67,167 | |
Azap HG | 69,028 | 206,248 | |
Alba | 68,238 | 20,792 | |
Merve Yalçın | 68,223 | 198,995 | |
Kodes Kahra | 65,078 | 5,266 | |
Radansa | 64,738 | 30,920 | |
Rapozof | 64,450 | 57,360 | |
Aerro | 64,422 | 3,614 | |
Ayben | 63,430 | 241,999 | |
K'st | 60,781 | 20,291 | |
Dilde | 58,913 | 5,661 | |
Karaçalı | 57,835 | 88,149 | |
Myndless Grimes | 54,149 | 5,723 | |
Yase | 53,596 | 30,821 | |
Mirac | 52,416 | 19,242 | |
Mceyn | 52,193 | 7,976 | |
Eytan | 50,527 | 3,964 | |
Emboli | 46,505 | 9,868 | |
Özgür Raym | 46,010 | 326 | |
MRF | 42,318 | 122,309 | |
Gına | 36,308 | 6,074 | |
487APHE | 35,254 | 233 | |
Farazi V Kayra | 34,839 | 66,300 | |
Kodes | 32,515 | 44,100 | |
Santi Aka Universe | 32,332 | 8,118 | |
Bilici | 32,001 | 6,131 | |
GNG | 31,697 | 188,222 | |
Spade427 | 29,622 | 16,096 | |
Defa | 29,382 | 14,289 | |
Taki | 29,080 | 7,419 | |
Resul Aydemir | 27,136 | 15,405 | |
Emar Hoca | 26,941 | 30,705 | |
Sanjar Music | 26,775 | 10,468 | |
Kardiyak | 25,851 | 10,302 | |
Ağaçkakan | 25,725 | 31,015 | |
Önder Şahin | 25,634 | 3,836 | |
Fery | 24,564 | 59,547 | |
zei | 24,131 | 5,816 | |
Selo | 23,271 | 8,343 | |
Siirbaz | 23,187 | 59,747 | |
Sakorphe | 22,313 | 8,523 | |
Zeus Kabadayı | 21,932 | 94,633 | |
Cioman | 21,688 | 59,000 | |
Elleran Elvis | 21,472 | 71,513 | |
Revios | 20,776 | 16,823 | |
Berfin Mis | 20,756 | 51,234 | |
Venus88 | 20,149 | 12,217 | |
İndigo | 19,815 | 12,808 | |
Janset | 19,649 | 2,159 | |
Abluka Alarm | 19,076 | 43,649 | |
EVA | 19,067 | 4,906 | |
Kst | 18,444 | 9,638 | |
Kimera | 17,100 | 2,687 | |
Dipnot | 16,757 | 6,467 | |
UMK | 16,731 | 33,719 | |
Hazel | 15,818 | 8,766 | |
İstanbul Attack | 15,395 | 19,780 | |
Aishe | 15,038 | 3,640 | |
Alara Serena | 14,856 | 1,839 | |
Tutsak | 14,797 | 27,396 | |
Idyl | 13,838 | 2,476 | |
Nasihat | 13,721 | 2,303 | |
Cult352 | 12,408 | 5,191 | |
İntizam | 11,654 | 5,432 | |
Grejuva | 11,499 | 6,438 | |
Rüzgar | 11,443 | 12,030 | |
AEZAKMI | 11,257 | 1,198 | |
ice | 11,010 | 1,958 | |
UUR | 10,907 | 24,900 | |
Des | 10,273 | 1,000 | |
Diaz Dizzy | 10,062 | 17,730 | |
Merdiven Crew | 10,047 | 5,609 | |
Gökçe Özgül | 9,718 | 9,422 | |
Oldeaf | 9,702 | 12,252 | |
Ben Büdü | 9,563 | 4,137 | |
ASLVN | 9,511 | 1,622 | |
Alaylı | 9,444 | 3,767 | |
Evren Besta | 9,360 | 38,674 | |
Grifon | 8,936 | 5,305 | |
Sirhot | 8,896 | 13,278 | |
Gxblin | 8,832 | 5,822 | |
Ressira | 8,787 | 4,599 | |
Bükre Sena Sait | 8,189 | 270 | |
Qimp | 7,765 | 4,589 | |
Raziel Nisroc | 7,537 | 6,386 | |
Sürveyan | 6,199 | 1,503 | |
Kürşat Juan | 5,641 | 98,966 | |
Sansür | 5,563 | 423 | |
c3h3nn3m | 5,563 | 455 | |
Benan | 5,466 | 621 | |
Harun Adil | 5,340 | 8,479 | |
Kool Jane | 5,276 | 2,073 | |
Dramelodi Project | 5,225 | 10,676 | |
Ziya Kruse | 5,169 | 560 | |
Medusa | 5,132 | 3,815 | |
Necip Mahfuz | 4,693 | 4,823 | |
Todorov | 4,322 | 5,025 | |
Per | 4,117 | 2,050 | |
Yankee | 3,805 | 4,818 | |
Halko | 3,659 | 2,489 | |
Lider | 3,521 | 5,295 | |
Febris | 3,486 | 1,021 | |
NVZ | 3,247 | 285 | |
Noise | 3,083 | 3,171 | |
mir | 3,034 | 1,459 | |
Yaren Alaca | 2,957 | 161,739 | |
RSPC | 2,952 | 9,797 | |
Ceyar | 2,908 | 190 | |
aia | 2,782 | 4,189 | |
Denizin | 2,609 | 3,216 | |
Merco | 2,575 | 995 | |
Radikal | 2,480 | 1,061 | |
Yankı | 2,463 | 475 | |
Berke Juan | 2,292 | 112,367 | |
Echo Masta | 2,289 | 782 | |
Sahtekar | 2,242 | 12,990 | |
Tahribat | 2,235 | 632 | |
FEU | 2,107 | 859 | |
Lil Owlin | 2,061 | 2,407 | |
naperva* | 2,021 | 733 | |
Mami | 1,915 | 170 | |
Mt Beyazkin | 1,914 | 3,195 | |
Forte | 1,880 | 464 | |
Eksi24 | 1,724 | 3,509 | |
Enes Alper | 1,721 | 10,446 | |
Derya | 1,609 | 4,096 | |
amo | 1,606 | 6,885 | |
Strach | 1,591 | 888 | |
Miğfemiral | 1,565 | 61,146 | |
Codex | 1,512 | 4,445 | |
$lamic Force | 1,474 | 3,101 | |
Boe B | 1,474 | 2,079 | |
Başkan | 1,461 | 282 | |
PRED | 1,400 | 173 | |
Canka | 1,249 | 989 | |
Pi | 1,238 | 4,058 | |
Yılmaz Onur | 1,110 | 568 | |
Chain-B | 1,099 | 1,309 | |
Sahtiyan | 1,084 | 25,207 | |
Derin Darbe | 1,021 | 12,553 | |
Silahsız Kuvvet | 930 | 57,737 | |
Tolga İnci | 926 | 314 | |
Raffine | 910 | 9,095 | |
Gizem Arı | 819 | 519 | |
Harpya | 807 | 795 | |
Prozac Cyber | 786 | 315 | |
Oléin | 759 | 1,334 | |
Komplo107 | 744 | 69 | |
Zena | 727 | 5,282 | |
Evren Penez | 708 | 472 | |
vakkas | 667 | 41 | |
![]() | Alaturka Mavzer | 624 | 4,678 |
Ayşe Betül | 588 | 1,877 | |
Viz | 570 | 296 | |
Atlas Penza | 538 | 201 | |
DG7 | 518 | 726 | |
Enemy One | 493 | 1,153 | |
Dapila | 472 | 763 | |
Mak | 463 | 129 | |
Perma | 456 | 636 | |
Gros | 445 | 5,358 | |
Hira | 425 | 914 | |
Allin | 404 | 1,159 | |
Bassel Hallak | 400 | 212 | |
Şahsi | 395 | 1,392 | |
NİL | 388 | 717 | |
Duygu Aycan | 381 | 30,450 | |
LAL | 370 | 931 | |
Emre Baransel | 348 | 7,975 | |
Cxngxvxr | 331 | 5,426 | |
pega | 326 | 169 | |
ECE | 320 | 2,156 | |
Mist Efesya | 310 | 460 | |
Musa Seis | 303 | 24,400 | |
Bvtu | 301 | 810 | |
Drina | 300 | 780 | |
Nihayet | 293 | 897 | |
Eda Çom | 277 | 1,416 | |
MN 696 | 258 | 394 | |
Firsthan | 252 | 2,981 | |
Notra | 241 | 1,560 | |
Akdeniz Coast | 234 | 1,104 | |
DetStyle | 223 | 446 | |
Kurt Larsen | 200 | 81 | |
Seda Gazioğlu | 163 | 324 | |
seli | 140 | 501 | |
Sert Müslümanlar | 127 | 390 | |
Ralkonth | 127 | 44 | |
Fuchs | 126 | 43,319 | |
Aslı | 117 | 86 | |
Faruk | 107 | 330 | |
Rina | 93 | 552 | |
Zeval | 86 | 334 | |
Barbo Rose | 75 | 264 | |
Young Mercy | 66 | 92 | |
Forte | 64 | 1,190 | |
Ozan Berat | 60 | 120 | |
Tekol | 52 | 44 | |
Seva Sükse | 42 | 316 | |
Zuzu | 33 | 610 | |
Freng | 33 | 134 | |
Varmeta | 33 | 117 | |
Uurci | 31 | 284 | |
Karm | 30 | 337 | |
Juan | 27 | 115 | |
Gepp | 24 | 111 | |
MERİÇ | 23 | 773 | |
Emre Ogden | 22 | 374 | |
Ordoks | 18 | 163 | |
EL DRAGO | 18 | 90 | |
Buğra Milat | 17 | 102 | |
Rapness | 15 | 777 | |
Endişe | 15 | 30 | |
ATA & Nemo | 14 | 58 | |
Volt Raiden | 14 | 60 | |
ALP-İ | 14 | 102 | |
Eal F. Skillz | 13 | 104 | |
Psycho Deaf | 12 | 92 | |
Mutis | 12 | 152 | |
Mell G | 10 | 41 | |
Ekonomist | 9 | 16 | |
Hazal Kaplan | 8 | 19 | |
Bora | 6 | 38 | |
Nagazaha | 3 | 20 | |
Paniren | 1 | 37 | |
KARL | 1 | 73 | |
Muasır | 0 | 5,972 | |
Zenka | 0 | 18 | |
Shadi | 0 | 49 | |
papi | 0 | 1,349 |
Bu listede yer almasını düşündüğünüz diğer sanatçılar için info@listeefy.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.
Bu sitede yer alan veriler Spotify® web sitesinde yayınlanan herkese açık verilerden derlenmiştir.