
Türkiye Hip Hop Listesi
En çok dinlenen hip hop, rap, trap sanatçıları
Son güncelleme: 8 Şubat 2025
Sanatçı | Aylık Dinleyici | Takipçi | |
---|---|---|---|
BLOK3 | 5,689,685 | 2,891,282 | |
Lvbel C5 | 5,651,580 | 3,601,839 | |
Era7capone | 5,141,830 | 484,927 | |
UZI | 4,721,094 | 5,513,449 | |
Ati242 | 4,569,322 | 1,829,122 | |
Ezhel | 4,303,780 | 6,449,153 | |
Batuflex | 3,901,626 | 1,575,508 | |
Summer Cem | 3,516,004 | 1,127,901 | |
AKDO | 3,410,047 | 214,217 | |
MERO | 3,393,510 | 2,121,969 | |
cakal | 3,250,835 | 2,412,249 | |
Heijan | 3,250,804 | 1,903,057 | |
Canbay & Wolker | 3,103,809 | 1,540,340 | |
Jeff Redd | 3,101,543 | 237,894 | |
Muti | 3,055,889 | 793,651 | |
Sagopa Kajmer | 3,040,138 | 4,787,202 | |
Ceza | 2,977,557 | 4,540,634 | |
ElMusto | 2,930,363 | 963,484 | |
Murda | 2,771,107 | 1,201,696 | |
Motive | 2,696,956 | 1,585,204 | |
Kubilay Karça | 2,564,730 | 510,981 | |
Organize | 2,468,833 | 814,166 | |
No.1 | 2,452,292 | 3,173,278 | |
Güneş | 2,350,196 | 629,183 | |
BEGE | 2,263,004 | 834,827 | |
M Lisa | 2,203,241 | 128,719 | |
Sefo | 2,189,538 | 2,856,059 | |
Eypio | 2,184,782 | 1,448,251 | |
Gazapizm | 2,177,473 | 4,007,942 | |
Yener Çevik | 2,174,881 | 1,072,923 | |
Diyar Pala | 2,071,143 | 769,964 | |
Ahiyan | 2,038,795 | 219,139 | |
Kayra | 2,021,653 | 263,108 | |
Ben Fero | 1,993,919 | 2,565,248 | |
Wegh | 1,873,183 | 91,362 | |
Anıl Piyancı | 1,813,897 | 1,093,293 | |
Cash Flow | 1,770,478 | 546,388 | |
Mavi | 1,547,276 | 512,928 | |
Ozbi | 1,533,651 | 563,350 | |
Şanışer | 1,525,780 | 1,098,997 | |
Şenol Evgi HD | 1,511,640 | 52,635 | |
Patron | 1,500,027 | 1,280,445 | |
Halodayı | 1,378,368 | 567,576 | |
Norm Ender | 1,334,899 | 1,944,297 | |
Velet | 1,322,349 | 1,314,446 | |
Lil Zey | 1,304,914 | 438,525 | |
Şehinşah | 1,241,977 | 1,439,375 | |
Stabil | 1,177,433 | 485,533 | |
ALIZADE | 1,175,211 | 555,739 | |
EGE! | 1,161,270 | 18,320 | |
Reckol | 1,156,405 | 842,367 | |
Şam | 1,142,576 | 241,953 | |
Rota | 1,134,310 | 317,469 | |
Bedo | 1,106,656 | 389,650 | |
Massaka | 1,069,086 | 376,689 | |
Taladro | 1,065,678 | 1,125,359 | |
Shawty | 1,062,732 | 80,466 | |
Tefo | 992,805 | 131,551 | |
Defkhan | 990,799 | 370,114 | |
Zeyd | 905,380 | 29,256 | |
Ayaz Erdoğan | 895,026 | 274,815 | |
Kum | 873,888 | 81,788 | |
Kozmos | 872,276 | 95,426 | |
Hidra | 853,716 | 786,621 | |
Contra | 853,472 | 1,142,063 | |
Ero | 848,944 | 446,364 | |
Critical | 848,136 | 132,703 | |
Murda | 846,756 | 330,992 | |
Keskin | 814,039 | 201,210 | |
Decrat | 798,184 | 65,795 | |
Aspova | 788,398 | 402,849 | |
Cairo | 780,084 | 22,923 | |
Lia Shine | 778,760 | 268,562 | |
DEHA INC. | 703,323 | 360,218 | |
Aksan | 676,287 | 85,004 | |
Burry Soprano | 673,960 | 71,109 | |
Sansar Salvo | 673,601 | 439,118 | |
Boramess | 623,042 | 63,366 | |
GNG | 601,696 | 182,931 | |
Sokrat St | 590,700 | 312,183 | |
ATE | 587,560 | 72,718 | |
Killa Hakan | 585,718 | 280,906 | |
Dr. Fuchs | 555,982 | 127,237 | |
Jefe | 555,227 | 80,796 | |
Allame | 519,092 | 436,204 | |
Khontkar | 516,041 | 830,402 | |
Esat Bargun | 502,806 | 207,585 | |
Çağrı Sinci | 481,171 | 110,703 | |
Fredo | 468,884 | 14,794 | |
Borqy | 467,138 | 20,293 | |
Amentu | 463,397 | 101,353 | |
Jako | 440,976 | 20,289 | |
Canfeza | 433,010 | 295,253 | |
Stap | 408,526 | 117,775 | |
Ados | 402,609 | 216,093 | |
kefo | 398,694 | 195,307 | |
Eftalya Yağcı | 381,239 | 19,109 | |
Aqtaii | 373,445 | 83,291 | |
Bixi Blake | 372,943 | 50,993 | |
Zen-G | 367,011 | 200,299 | |
Kolera | 362,178 | 427,947 | |
Xir | 354,734 | 349,004 | |
13 Killoki | 349,378 | 104,120 | |
D-azy | 347,632 | 26,574 | |
Ohash | 330,494 | 48,471 | |
Vio | 326,000 | 148,859 | |
Da Poet | 316,257 | 81,867 | |
Tuhan | 316,155 | 102,756 | |
Tepki | 315,325 | 312,026 | |
Kuty | 302,175 | 49,805 | |
Modd | 301,581 | 43,566 | |
Alper Ayyıldız | 299,540 | 105,287 | |
Sehabe | 298,142 | 258,902 | |
B4TU INC. | 283,972 | 66,071 | |
Abugat | 270,872 | 50,520 | |
Joker | 267,561 | 194,351 | |
Saian | 264,086 | 247,721 | |
AYDEED | 240,436 | 18,119 | |
Yung Ouzo | 239,183 | 119,199 | |
MAW | 226,727 | 91,098 | |
Ravend | 222,770 | 59,135 | |
Asil Slang | 221,957 | 39,893 | |
Chef Bi | 205,652 | 44,744 | |
Baneva | 204,604 | 86,697 | |
SWIRF | 200,168 | 42,408 | |
Kamufle | 193,546 | 155,156 | |
Keişan | 190,772 | 246,853 | |
KÖK$VL | 186,736 | 72,415 | |
Deniz Sungur | 185,909 | 8,359 | |
Musa | 183,731 | 3,171 | |
EDDIE | 179,304 | 24,793 | |
Revart | 176,298 | 49,376 | |
Fuat | 172,781 | 174,764 | |
Ramiz | 163,056 | 48,134 | |
Istanbul Trip | 162,590 | 330,305 | |
Grogi | 159,116 | 126,941 | |
Etki | 158,197 | 9,324 | |
Can7 | 156,645 | 120,366 | |
Isyan Tetick | 153,025 | 22,423 | |
Hayki | 150,959 | 262,047 | |
D3 | 149,183 | 18,351 | |
Maestro | 146,048 | 96,640 | |
Melez | 145,747 | 16,854 | |
Aleyna Kalaycıoğlu | 145,268 | 26,861 | |
Kezzo | 144,767 | 171,697 | |
90 BPM | 142,255 | 62,783 | |
Diablo 63 | 142,197 | 40,957 | |
Ayaz | 135,861 | 8,450 | |
Beta Berk Bayındır | 133,613 | 128,236 | |
Server Uraz | 130,120 | 192,814 | |
EX | 124,006 | 107,852 | |
Tankurt Manas | 122,315 | 454,417 | |
Farazi V Kayra | 117,320 | 66,020 | |
İzah | 113,969 | 18,775 | |
Muşta | 111,823 | 184,654 | |
Orkundk | 109,915 | 51,464 | |
Sorgu | 109,259 | 8,700 | |
Pit10 | 105,490 | 100,267 | |
aisu | 102,861 | 14,225 | |
Şiir! | 99,693 | 13,336 | |
İmpala | 99,172 | 87,742 | |
2run | 97,809 | 7,519 | |
Mode XL | 97,111 | 140,728 | |
Sayedar | 94,856 | 40,461 | |
Geeflow | 91,822 | 23,649 | |
Rozz Kalliope | 89,786 | 32,032 | |
Alba | 88,469 | 20,746 | |
Cegıd | 84,508 | 225,856 | |
RUBY | 84,311 | 10,128 | |
Radansa | 82,915 | 30,514 | |
FRO | 82,740 | 27,369 | |
Kodes Kahra | 81,409 | 4,725 | |
yungcihad | 81,038 | 14,991 | |
Tahribad-ı İsyan | 79,260 | 163,161 | |
Merve Yalçın | 77,271 | 197,542 | |
Monoman | 74,284 | 5,413 | |
Aga B | 71,534 | 125,242 | |
cevo | 70,948 | 3,336 | |
Azap HG | 69,438 | 207,892 | |
Ayben | 69,409 | 243,682 | |
Karaçalı | 68,540 | 87,687 | |
Yeis Sensura | 67,380 | 75,629 | |
Gına | 62,348 | 5,843 | |
Rapozof | 60,869 | 57,259 | |
Aerro | 58,667 | 3,576 | |
K'st | 57,176 | 19,309 | |
Emboli | 56,784 | 9,792 | |
Elanur | 55,702 | 142,785 | |
Eytan | 54,506 | 3,807 | |
Yase | 54,387 | 30,996 | |
Mceyn | 52,847 | 7,891 | |
Pois | 51,376 | 16,166 | |
487APHE | 50,146 | 168 | |
Metth | 47,606 | 67,667 | |
Mirac | 47,006 | 19,143 | |
MRF | 46,694 | 123,476 | |
Dilde | 46,086 | 5,586 | |
Spade427 | 45,558 | 15,912 | |
Myndless Grimes | 44,492 | 5,622 | |
Kanove | 43,750 | 14,854 | |
Doğa | 38,934 | 810 | |
Bilici | 38,690 | 6,005 | |
Emar Hoca | 38,047 | 30,779 | |
Ağaçkakan | 35,829 | 30,535 | |
Kodes | 33,177 | 44,147 | |
Selo | 32,956 | 8,113 | |
UUR | 32,540 | 25,499 | |
Santi Aka Universe | 32,326 | 7,898 | |
Resul Aydemir | 31,923 | 14,435 | |
Defa | 31,329 | 14,358 | |
Siirbaz | 31,151 | 60,014 | |
Alara Serena | 30,914 | 1,802 | |
Kardiyak | 30,275 | 10,152 | |
Önder Şahin | 26,796 | 3,635 | |
zei | 26,034 | 5,273 | |
Zeus Kabadayı | 25,123 | 95,106 | |
Sanjar Music | 24,607 | 9,807 | |
İndigo | 24,414 | 12,450 | |
Cioman | 23,968 | 59,380 | |
Revios | 23,383 | 16,672 | |
Taki | 23,331 | 7,189 | |
Tutsak | 23,059 | 27,573 | |
Berfin Mis | 22,832 | 51,555 | |
Elleran Elvis | 22,355 | 71,712 | |
Sakorphe | 22,204 | 8,578 | |
Fery | 21,730 | 59,968 | |
Venus88 | 21,465 | 12,768 | |
Abluka Alarm | 21,440 | 43,857 | |
Kst | 18,501 | 9,414 | |
Kimera | 17,350 | 2,653 | |
Janset | 17,242 | 1,987 | |
PRED | 17,129 | 139 | |
Ziya Kruse | 16,515 | 499 | |
UMK | 16,330 | 34,013 | |
Hazel | 16,041 | 8,751 | |
Nasihat | 16,035 | 2,175 | |
Aishe | 15,804 | 3,635 | |
EVA | 15,114 | 4,814 | |
Cult352 | 15,074 | 5,168 | |
Dipnot | 14,855 | 6,230 | |
Diaz Dizzy | 14,624 | 17,885 | |
Medusa | 14,519 | 3,766 | |
Enes Alper | 14,061 | 10,503 | |
ice | 13,565 | 1,855 | |
Tolga İnci | 12,769 | 303 | |
Merdiven Crew | 11,052 | 5,413 | |
Des | 10,687 | 950 | |
Gökçe Özgül | 10,659 | 9,338 | |
Ben Büdü | 10,607 | 4,073 | |
İntizam | 10,477 | 5,015 | |
papi | 10,429 | 1,424 | |
Gxblin | 10,395 | 5,696 | |
Alaylı | 10,366 | 3,679 | |
Raziel Nisroc | 10,325 | 6,188 | |
Ressira | 10,249 | 4,556 | |
Oldeaf | 10,056 | 12,201 | |
Sürveyan | 9,887 | 1,431 | |
AEZAKMI | 9,640 | 920 | |
Evren Besta | 9,505 | 38,902 | |
İstanbul Attack | 9,388 | 19,741 | |
Grifon | 9,064 | 5,222 | |
Rüzgar | 8,665 | 12,039 | |
Grejuva | 8,239 | 6,108 | |
Harun Adil | 7,892 | 8,471 | |
Qimp | 7,825 | 4,378 | |
Todorov | 7,462 | 5,017 | |
Benan | 7,300 | 568 | |
ASLVN | 7,211 | 1,577 | |
Su El Roman | 7,089 | 3,597 | |
aia | 6,913 | 4,195 | |
Kürşat Juan | 6,689 | 99,569 | |
Lider | 6,294 | 5,225 | |
Bükre Sena Sait | 6,265 | 245 | |
Sansür | 6,128 | 371 | |
Dramelodi Project | 5,973 | 10,629 | |
Sirhot | 5,712 | 13,391 | |
Necip Mahfuz | 5,467 | 4,700 | |
Idyl | 5,126 | 2,370 | |
Tahribat | 4,935 | 526 | |
Kool Jane | 4,748 | 2,002 | |
Yankee | 4,515 | 5,186 | |
Yaren Alaca | 4,346 | 160,136 | |
mir | 4,242 | 1,265 | |
Strach | 4,189 | 862 | |
Noise | 4,186 | 3,156 | |
Per | 4,067 | 2,060 | |
Febris | 3,655 | 1,008 | |
Ceyar | 3,508 | 189 | |
naperva* | 3,169 | 644 | |
Halko | 3,035 | 2,426 | |
Forte | 2,930 | 426 | |
Radikal | 2,876 | 1,005 | |
Lil Owlin | 2,769 | 2,404 | |
Boe B | 2,668 | 1,960 | |
Berke Juan | 2,588 | 113,536 | |
Denizin | 2,539 | 3,243 | |
Mami | 2,450 | 158 | |
LAL | 2,418 | 934 | |
$lamic Force | 2,359 | 2,987 | |
Sahtekar | 2,325 | 13,074 | |
Eksi24 | 2,270 | 3,541 | |
Mt Beyazkin | 2,167 | 3,121 | |
RSPC | 2,113 | 9,759 | |
Ozan Berat | 2,050 | 118 | |
Merco | 2,043 | 961 | |
Miğfemiral | 1,831 | 61,654 | |
Derya | 1,795 | 4,111 | |
Codex | 1,717 | 4,624 | |
Pi | 1,714 | 4,041 | |
amo | 1,657 | 6,902 | |
Yılmaz Onur | 1,514 | 557 | |
Echo Masta | 1,470 | 710 | |
Başkan | 1,460 | 269 | |
Gros | 1,436 | 5,415 | |
Chain-B | 1,255 | 1,283 | |
Sahtiyan | 1,247 | 25,283 | |
Raffine | 1,232 | 9,175 | |
FEU | 1,213 | 841 | |
Prozac Cyber | 1,062 | 291 | |
Fuchs | 985 | 43,767 | |
Şahsi | 938 | 1,331 | |
Oléin | 866 | 1,256 | |
Silahsız Kuvvet | 853 | 58,556 | |
NVZ | 849 | 262 | |
Hira | 848 | 896 | |
Harpya | 847 | 779 | |
![]() | Alaturka Mavzer | 783 | 4,712 |
DG7 | 769 | 734 | |
Derin Darbe | 765 | 12,587 | |
Ayşe Betül | 702 | 1,878 | |
Gizem Arı | 635 | 487 | |
pega | 630 | 145 | |
Bvtu | 621 | 822 | |
Perma | 598 | 627 | |
Zena | 594 | 5,310 | |
Evren Penez | 583 | 456 | |
NİL | 547 | 720 | |
Emre Baransel | 545 | 8,046 | |
Dapila | 480 | 769 | |
Allin | 477 | 1,167 | |
Canka | 477 | 961 | |
Enemy One | 472 | 971 | |
Bassel Hallak | 424 | 210 | |
ECE | 410 | 2,162 | |
Drina | 394 | 785 | |
Cxngxvxr | 392 | 5,482 | |
Akdeniz Coast | 390 | 1,113 | |
Duygu Aycan | 382 | 30,847 | |
Eda Çom | 364 | 1,425 | |
Mist Efesya | 362 | 460 | |
Musa Seis | 298 | 26,584 | |
Nihayet | 292 | 893 | |
Notra | 275 | 1,553 | |
Kurt Larsen | 243 | 80 | |
Seda Gazioğlu | 236 | 291 | |
DetStyle | 219 | 428 | |
seli | 194 | 505 | |
Sert Müslümanlar | 183 | 370 | |
Tekol | 182 | 39 | |
Shadi | 168 | 15 | |
Mak | 148 | 131 | |
Faruk | 121 | 322 | |
Zeval | 121 | 324 | |
Firsthan | 109 | 3,247 | |
Endişe | 107 | 22 | |
Rina | 104 | 552 | |
Barbo Rose | 91 | 266 | |
Young Mercy | 83 | 90 | |
Forte | 76 | 1,180 | |
Ralkonth | 76 | 38 | |
Hazal Kaplan | 72 | 18 | |
Ordoks | 56 | 178 | |
Seva Sükse | 50 | 317 | |
Varmeta | 49 | 120 | |
Zuzu | 45 | 613 | |
Juan | 44 | 115 | |
MN 696 | 44 | 374 | |
Karm | 40 | 341 | |
EL DRAGO | 40 | 91 | |
Gepp | 40 | 109 | |
Aslı | 39 | 82 | |
Mutis | 38 | 161 | |
Rapness | 36 | 793 | |
Uurci | 27 | 284 | |
Emre Ogden | 26 | 320 | |
Freng | 25 | 127 | |
Buğra Milat | 23 | 100 | |
ATA & Nemo | 22 | 58 | |
ALP-İ | 22 | 93 | |
MERİÇ | 21 | 788 | |
Eal F. Skillz | 21 | 103 | |
Atlas Penza | 18 | 202 | |
Volt Raiden | 15 | 60 | |
Ekonomist | 14 | 16 | |
Psycho Deaf | 13 | 93 | |
Nagazaha | 4 | 20 | |
KARL | 4 | 74 | |
Bora | 3 | 38 | |
Mell G | 1 | 42 | |
Paniren | 0 | 38 | |
Muasır | 0 | 6,030 | |
Zenka | 0 | 19 |
Bu listede yer almasını düşündüğünüz diğer sanatçılar için info@listeefy.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.
Bu sitede yer alan veriler Spotify® web sitesinde yayınlanan herkese açık verilerden derlenmiştir.