En çok dinlenen hip hop, rap, trap sanatçıları
Son güncelleme: 1 Haziran 2023
Sanatçı | Aylık Dinleyici | Takipçi | |
---|---|---|---|
UZI | 5,002,217 | 3,075,600 | |
Lvbel C5 | 4,590,035 | 1,334,363 | |
Ezhel | 4,330,067 | 5,769,692 | |
Murda | 4,326,840 | 1,126,849 | |
Güneş | 4,298,661 | 345,993 | |
MERO | 4,227,717 | 2,036,234 | |
Sefo | 3,918,311 | 1,969,008 | |
cakal | 3,833,812 | 1,573,290 | |
BLOK3 | 3,546,520 | 235,089 | |
Heijan | 3,447,308 | 1,203,160 | |
Mavi | 3,209,524 | 247,103 | |
BEGE | 3,203,713 | 731,048 | |
Muti | 3,161,952 | 157,352 | |
Velet | 3,148,816 | 1,211,020 | |
Eypio | 2,972,302 | 1,275,927 | |
ALIZADE | 2,853,185 | 119,628 | |
Motive | 2,830,145 | 548,776 | |
DEHA INC. | 2,608,706 | 147,190 | |
Reckol | 2,599,110 | 552,920 | |
Gazapizm | 2,402,391 | 3,690,992 | |
Ati242 | 2,245,697 | 502,922 | |
Ceza | 2,009,097 | 3,383,353 | |
Kubilay Karça | 2,002,791 | 176,331 | |
Ozbi | 1,929,689 | 536,374 | |
No.1 | 1,871,315 | 2,155,983 | |
Halodayı | 1,853,160 | 127,303 | |
Sagopa Kajmer | 1,807,330 | 3,465,543 | |
ATE | 1,741,137 | 34,785 | |
Batuflex | 1,739,565 | 890,281 | |
Patron | 1,729,541 | 1,193,719 | |
Anıl Piyancı | 1,720,881 | 1,054,685 | |
Lil Zey | 1,611,839 | 337,480 | |
Kozmos | 1,589,137 | 92,805 | |
Şanışer | 1,570,415 | 1,102,514 | |
Eftalya Yağcı | 1,542,779 | 9,167 | |
ElMusto | 1,480,989 | 318,229 | |
Canbay & Wolker | 1,466,372 | 1,175,466 | |
Organize | 1,460,904 | 412,358 | |
B4TU INC. | 1,358,972 | 13,385 | |
Diyar Pala | 1,289,071 | 579,038 | |
Cash Flow | 1,185,182 | 224,497 | |
Şehinşah | 1,150,693 | 1,313,249 | |
Burry Soprano | 1,131,028 | 71,956 | |
Yener Çevik | 1,108,364 | 722,477 | |
Bedo | 1,102,553 | 318,188 | |
Jefe | 1,094,119 | 37,038 | |
Ben Fero | 1,071,127 | 2,608,160 | |
Jako | 1,067,501 | 17,505 | |
Yung Ouzo | 1,058,870 | 94,444 | |
Norm Ender | 1,056,529 | 1,807,417 | |
Can7 | 1,039,058 | 37,641 | |
Contra | 1,026,383 | 1,002,252 | |
Kum | 998,768 | 47,435 | |
Taladro | 981,264 | 1,009,517 | |
Lia Shine | 972,845 | 226,683 | |
SWIRF | 953,646 | 7,631 | |
Ayaz Erdoğan | 907,122 | 167,285 | |
Aspova | 893,304 | 368,363 | |
Qimp | 890,302 | 437 | |
yungcihad | 886,054 | 5,234 | |
Critical | 879,021 | 92,337 | |
Murda | 861,540 | 186,039 | |
Hidra | 838,581 | 641,908 | |
Rota | 765,832 | 210,221 | |
Cairo | 751,578 | 1,786 | |
Ohash | 742,587 | 42,624 | |
Ero | 738,817 | 234,523 | |
Revart | 707,661 | 50,071 | |
Defkhan | 647,124 | 262,910 | |
Aksan | 632,007 | 73,672 | |
Khontkar | 609,062 | 865,678 | |
Stabil | 589,857 | 357,580 | |
Esat Bargun | 587,157 | 179,910 | |
Massaka | 578,819 | 302,196 | |
Zen-G | 545,599 | 184,602 | |
Tuhan | 539,050 | 100,104 | |
Boramess | 534,998 | 35,615 | |
Xir | 534,734 | 366,001 | |
Ceg | 529,800 | 664,925 | |
Ahiyan | 518,870 | 141,633 | |
Bixi Blake | 504,710 | 43,033 | |
Kuty | 490,119 | 26,905 | |
Killa Hakan | 464,280 | 275,227 | |
Stap | 460,491 | 81,872 | |
Aqtaii | 448,329 | 62,638 | |
Jeff Redd | 443,328 | 22,718 | |
Sokrat St | 430,783 | 325,780 | |
Allame | 423,861 | 402,790 | |
Tefo | 418,214 | 39,189 | |
Sehabe | 412,500 | 266,264 | |
EX | 405,680 | 62,811 | |
Shawty | 386,504 | 8,589 | |
Tepki | 384,294 | 318,122 | |
Vio | 384,090 | 135,571 | |
Ayaz | 376,826 | 5,054 | |
Sansar Salvo | 366,790 | 382,536 | |
13 Killoki | 364,368 | 14,100 | |
MAW | 357,698 | 82,342 | |
Şam | 346,809 | 157,810 | |
Modd | 346,625 | 31,487 | |
Ados | 335,006 | 216,805 | |
Ravend | 332,893 | 51,707 | |
Decrat | 332,751 | 34,571 | |
Dr. Fuchs | 327,614 | 112,338 | |
Keişan | 326,895 | 260,359 | |
Alper Ayyıldız | 317,035 | 104,900 | |
Çağrı Sinci | 315,841 | 100,348 | |
Canfeza | 315,809 | 287,566 | |
Ramiz | 302,351 | 47,510 | |
Kayra | 301,609 | 39,026 | |
GNG | 290,918 | 70,574 | |
KÖK$VL | 288,797 | 71,218 | |
Chef Bi | 273,599 | 40,058 | |
Saian | 270,646 | 234,331 | |
İzah | 251,031 | 13,539 | |
Asil Slang | 246,075 | 34,554 | |
Joker | 232,139 | 162,723 | |
Maestro | 225,138 | 76,248 | |
Tankurt Manas | 222,684 | 499,338 | |
Isyan Tetick | 218,929 | 18,653 | |
Aerro | 209,430 | 3,187 | |
Keskin | 206,179 | 115,110 | |
Baneva | 204,547 | 72,236 | |
Şenol Evgi HD | 197,644 | 16,923 | |
Fuat | 196,902 | 169,688 | |
Orkundk | 188,655 | 52,535 | |
Hayki | 184,987 | 271,296 | |
Istanbul Trip | 180,748 | 328,894 | |
Kolera | 177,248 | 392,915 | |
Etki | 176,986 | 5,357 | |
Alba | 170,686 | 16,031 | |
FRO | 169,449 | 23,142 | |
MRF | 162,244 | 136,481 | |
Grogi | 161,769 | 132,859 | |
Deniz Sungur | 155,385 | 6,833 | |
İmpala | 155,374 | 89,134 | |
Yase | 150,483 | 32,322 | |
Mode XL | 146,523 | 142,842 | |
Beta Berk Bayındır | 142,865 | 118,320 | |
Mceyn | 131,832 | 6,349 | |
Azap HG | 130,054 | 215,228 | |
Tahribad-ı İsyan | 126,096 | 174,863 | |
Server Uraz | 125,244 | 204,007 | |
Kezzo | 122,962 | 184,972 | |
Elanur | 122,052 | 163,471 | |
Rozz Kalliope | 118,397 | 33,783 | |
Cioman | 117,737 | 44,363 | |
Doğa | 113,684 | 393 | |
Da Poet | 110,363 | 73,472 | |
Kamufle | 105,796 | 162,426 | |
Muşta | 101,350 | 198,081 | |
Aga B | 98,807 | 132,661 | |
Todorov | 93,075 | 4,230 | |
Myndless Grimes | 90,923 | 4,891 | |
Bilici | 89,022 | 5,038 | |
Ayben | 87,599 | 261,202 | |
Defa | 87,058 | 9,459 | |
Geeflow | 85,830 | 19,190 | |
Yeis Sensura | 85,353 | 79,922 | |
Merve Yalçın | 84,732 | 160,547 | |
Metth | 79,645 | 70,780 | |
Karaçalı | 79,249 | 85,404 | |
90 BPM | 76,889 | 62,828 | |
Ben Büdü | 75,246 | 3,619 | |
Cegıd | 73,019 | 219,519 | |
Zeyd | 72,854 | 17,222 | |
Eytan | 70,359 | 2,728 | |
Sayedar | 68,849 | 39,165 | |
Aishe | 66,344 | 2,975 | |
Pit10 | 66,308 | 101,729 | |
UMK | 61,929 | 29,351 | |
Kanove | 59,170 | 10,358 | |
Spade427 | 57,732 | 12,755 | |
D3 | 56,978 | 4,988 | |
Kodes Kahra | 56,837 | 2,256 | |
Silahsız Kuvvet | 54,690 | 60,709 | |
K'st | 53,437 | 13,914 | |
Cult352 | 50,826 | 3,830 | |
RUBY | 49,251 | 8,081 | |
Emboli | 48,477 | 9,433 | |
2run | 47,527 | 1,719 | |
EVA | 47,256 | 4,153 | |
Sakorphe | 46,063 | 7,998 | |
Fery | 44,239 | 62,293 | |
Zeus Kabadayı | 42,622 | 97,549 | |
Rapozof | 41,920 | 59,796 | |
Venus88 | 39,951 | 12,202 | |
Dilde | 39,072 | 4,312 | |
Kodes | 37,247 | 50,838 | |
Sorgu | 36,281 | 5,118 | |
Emar Hoca | 36,164 | 32,208 | |
Hazel | 33,797 | 8,483 | |
Kst | 33,497 | 7,911 | |
Mirac | 32,923 | 15,729 | |
Taki | 32,611 | 6,201 | |
Resul Aydemir | 30,263 | 11,279 | |
Tolga İnci | 29,471 | 210 | |
Berfin Mis | 28,450 | 44,421 | |
Ağaçkakan | 28,403 | 28,690 | |
İndigo | 27,861 | 9,918 | |
Monoman | 27,383 | 3,249 | |
Kool Jane | 27,371 | 1,598 | |
Noise | 27,178 | 1,995 | |
Tutsak | 27,163 | 31,442 | |
Revios | 27,067 | 15,326 | |
Önder Şahin | 26,259 | 2,381 | |
Grifon | 25,714 | 4,602 | |
Abluka Alarm | 25,009 | 44,754 | |
Sanjar Music | 24,773 | 4,871 | |
Elleran Elvis | 24,135 | 78,378 | |
Dipnot | 22,324 | 3,969 | |
Volt Raiden | 21,994 | 48 | |
Farazi V Kayra | 21,963 | 57,435 | |
Siirbaz | 21,829 | 63,251 | |
Idyl | 20,355 | 1,877 | |
Su El Roman | 20,121 | 3,153 | |
Gökçe Özgül | 20,001 | 3,665 | |
Rüzgar | 19,680 | 12,850 | |
Santi Aka Universe | 19,484 | 6,017 | |
Alara Serena | 18,866 | 1,124 | |
ASLVN | 17,995 | 1,467 | |
Oldeaf | 17,902 | 11,502 | |
Radansa | 17,632 | 28,864 | |
Evren Besta | 15,999 | 40,986 | |
Selo | 15,938 | 6,233 | |
Ressira | 15,217 | 3,517 | |
Gına | 13,748 | 4,016 | |
Gxblin | 12,945 | 3,883 | |
İstanbul Attack | 12,423 | 19,069 | |
Forte | 12,279 | 200 | |
UUR | 11,987 | 27,394 | |
Kimera | 11,957 | 1,279 | |
İntizam | 11,693 | 4,376 | |
Zena | 11,245 | 5,806 | |
Diaz Dizzy | 10,523 | 19,284 | |
Per | 10,502 | 1,844 | |
Des | 10,136 | 532 | |
Merdiven Crew | 9,902 | 4,214 | |
Harun Adil | 9,618 | 7,093 | |
Bvtu | 9,543 | 351 | |
amo | 9,366 | 5,676 | |
zei | 9,256 | 465 | |
Sirhot | 9,173 | 13,810 | |
Lider | 8,841 | 4,413 | |
Codex | 8,825 | 4,383 | |
Oléin | 8,333 | 780 | |
Halko | 7,145 | 2,533 | |
Kürşat Juan | 7,066 | 92,834 | |
Grejuva | 6,298 | 4,779 | |
mir | 6,282 | 692 | |
Lil Owlin | 6,185 | 1,741 | |
Denizin | 6,168 | 3,271 | |
aia | 6,088 | 3,891 | |
Berke Juan | 5,686 | 116,296 | |
Yaren Alaca | 5,264 | 116,797 | |
Nasihat | 5,254 | 1,856 | |
Benan | 5,246 | 290 | |
Necip Mahfuz | 5,115 | 3,280 | |
Miğfemiral | 5,072 | 67,376 | |
Merco | 4,640 | 935 | |
Raziel Nisroc | 4,611 | 4,483 | |
RSPC | 4,412 | 9,018 | |
FEU | 4,354 | 598 | |
Derya | 4,131 | 3,795 | |
Medusa | 4,008 | 3,252 | |
Radikal | 3,757 | 892 | |
Eksi24 | 3,629 | 3,587 | |
Strach | 3,552 | 886 | |
Pi | 3,506 | 3,781 | |
AYDEED | 3,490 | 1,516 | |
Janset | 3,474 | 1,376 | |
Prozac Cyber | 3,388 | 164 | |
Echo Masta | 3,373 | 634 | |
Ziya Kruse | 3,154 | 347 | |
Yılmaz Onur | 2,991 | 366 | |
Dramelodi Project | 2,571 | 10,454 | |
Ayşe Betül | 2,479 | 1,268 | |
Chain-B | 2,388 | 884 | |
Sahtekar | 1,933 | 13,668 | |
Mt Beyazkin | 1,796 | 2,448 | |
Harpya | 1,769 | 522 | |
Tahribat | 1,531 | 137 | |
Perma | 1,519 | 422 | |
Enemy One | 1,474 | 2,869 | |
Eda Çom | 1,471 | 1,220 | |
Fuchs | 1,418 | 47,340 | |
Muasır | 1,404 | 5,726 | |
Drina | 1,402 | 444 | |
Başkan | 1,384 | 268 | |
Duygu Aycan | 1,366 | 32,345 | |
Şahsi | 1,364 | 975 | |
PRED | 1,329 | 55 | |
Hira | 1,249 | 597 | |
$lamic Force | 1,199 | 2,132 | |
Boe B | 1,199 | 1,109 | |
Sürveyan | 1,165 | 511 | |
Gepp | 1,138 | 97 | |
Sahtiyan | 1,056 | 25,224 | |
Dapila | 1,056 | 703 | |
NİL | 1,021 | 327 | |
Raffine | 1,016 | 9,988 | |
Allin | 973 | 875 | |
ECE | 938 | 2,006 | |
Zenka Mysterio | 828 | 129 | |
Evren Penez | 736 | 443 | |
Bassel Hallak | 693 | 230 | |
Mist Efesya | 657 | 425 | |
Derin Darbe | 632 | 13,550 | |
LAL | 615 | 519 | |
Barbo Rose | 566 | 215 | |
naperva* | 564 | 391 | |
Nihayet | 531 | 897 | |
Notra | 515 | 1,344 | |
Mutis | 479 | 35 | |
Cxngxvxr | 477 | 5,659 | |
Seda Gazioğlu | 397 | 125 | |
Emre Ogden | 395 | 299 | |
Emre Baransel | 385 | 8,970 | |
KARL | 380 | 80 | |
seli | 373 | 291 | |
Akdeniz Coast | 357 | 1,029 | |
MN 696 | 346 | 400 | |
Mak | 313 | 97 | |
Varmeta | 293 | 118 | |
Aslı | 261 | 31 | |
Canka | 186 | 643 | |
Gros | 182 | 5,281 | |
Forte | 181 | 1,201 | |
Gizem Arı | 178 | 248 | |
Sert Müslümanlar | 174 | 179 | |
Kurt Larsen | 172 | 67 | |
Zeval | 172 | 140 | |
Firsthan | 161 | 3,070 | |
Ozan Berat | 159 | 48 | |
Young Mercy | 133 | 80 | |
Freng | 114 | 114 | |
Rina | 112 | 576 | |
Mell G | 102 | 52 | |
Faruk | 87 | 228 | |
Juan | 87 | 124 | |
Uurci | 78 | 165 | |
EL DRAGO | 77 | 67 | |
Buğra Milat | 68 | 207 | |
Zuzu | 58 | 611 | |
Karm | 48 | 264 | |
ATA & Nemo | 45 | 68 | |
MERİÇ | 43 | 766 | |
Ordoks | 36 | 70 | |
ALP-İ | 32 | 49 | |
Ekonomist | 30 | 14 | |
Atlas Penza | 22 | 76 | |
Rapness | 20 | 645 | |
Paniren | 15 | 20 | |
Psycho Deaf | 12 | 54 | |
Bora | 12 | 31 | |
Eal F. Skillz | 8 | 103 | |
Nagazaha | 1 | 18 |
Bu listede yer almasını düşündüğünüz diğer sanatçılar için info@listeefy.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.