
Türkiye En Çok İzlenenler Listesi
Youtube Türkiye'de en çok izlenen sanatçılar
29 Eylül 2023 - 26 Ekim 2023
Sanatçı | Aylık İzlenme | |
---|---|---|
Semicenk | 88,975,554 | |
Burak Bulut | 73,092,910 | |
Sezen Aksu | 50,997,331 | |
Müslüm Gürses | 48,582,214 | |
İbrahim Tatlıses | 48,396,589 | |
Kurtuluş Kuş | 42,685,349 | |
Mabel Matiz | 41,704,517 | |
Sagopa Kajmer | 39,929,741 | |
UZI | 38,521,999 | |
Heijan | 38,369,527 | |
Zerrin Özer | 37,908,871 | |
Melike Şahin | 37,073,801 | |
Ebru Gündeş | 36,154,072 | |
Ebru Yaşar | 35,116,542 | |
Yıldız Tilbe | 34,718,136 | |
Furkan Demir | 33,703,907 | |
Ahmet Kaya | 32,863,498 | |
Derya Bedavacı | 30,078,572 | |
Canbay & Wolker | 29,718,744 | |
Muti | 29,542,053 | |
Sefo | 29,158,030 | |
Serdar Ortaç | 27,317,964 | |
Kibariye | 26,533,430 | |
Buray | 26,330,568 | |
Halodayı | 26,011,906 | |
Mert Demir | 25,344,917 | |
Emir Can İğrek | 24,203,746 | |
Gülşen | 24,184,940 | |
Blok3 | 24,177,733 | |
Simge | 23,532,514 | |
Derya Uluğ | 22,155,896 | |
Mustafa Ceceli | 22,140,020 | |
İrem Derici | 22,122,811 | |
Gazapizm | 21,754,267 | |
Dilan Polat | 21,405,205 | |
Hande Yener | 20,170,399 | |
Cem Adrian | 19,781,700 | |
Tarkan | 19,372,061 | |
Sibel Can | 19,224,725 | |
Fatih Bulut | 18,828,604 | |
Reynmen | 17,978,335 | |
Velet | 17,834,614 | |
Alişan | 17,642,661 | |
Dedublüman | 17,335,727 | |
Bengü | 17,328,498 | |
Melek Mosso | 17,022,870 | |
Ezhel | 16,782,957 | |
Ferdi Tayfur | 16,592,391 | |
Çakal | 16,224,159 | |
Lvbel C5 | 15,643,182 | |
Tan Taşçı | 15,619,198 | |
Ayaz Erdoğan | 15,569,632 | |
Motive | 14,945,579 | |
Hadise | 14,870,724 | |
Çağan Şengül | 14,572,088 | |
HiraiZerdüş | 14,250,321 | |
Hakan Altun | 14,143,633 | |
Gökhan Türkmen | 14,092,318 | |
Taladro | 13,974,845 | |
Uğur Yılmaz | 13,886,596 | |
Azer Bülbül | 13,780,464 | |
Doğu Swag | 13,752,490 | |
Funda Arar | 13,563,709 | |
Bilal Sonses | 13,443,142 | |
Sıla | 13,375,041 | |
Murda | 13,270,497 | |
Kerim Araz | 12,889,788 | |
Ceza | 12,764,093 | |
Güllü | 12,651,618 | |
Ati242 | 12,294,883 | |
Neşet Ertaş | 12,251,190 | |
Kubilay Karça | 12,122,459 | |
Selda Bağcan | 11,941,621 | |
Ali Kınık | 11,729,105 | |
Zeynep Bastık | 11,647,587 | |
Demet Akalın | 11,507,605 | |
Tefo | 11,388,172 | |
Eypio | 10,993,976 | |
Yüzyüzeyken Konuşuruz | 10,985,117 | |
Melis Fis | 10,879,111 | |
Bergen | 10,862,168 | |
Soner Sarıkabadayı | 10,801,069 | |
The Weeknd | 10,702,512 | |
Mahsun Kırmızıgül | 10,682,413 | |
Merve Özbey | 10,554,736 | |
Sevgim Yılmaz | 10,540,316 | |
Rojda | 10,520,249 | |
Duman | 10,418,001 | |
Mem Ararat | 10,374,972 | |
Oğuzhan Koç | 10,353,694 | |
Sertab Erener | 10,218,050 | |
Pinhani | 10,208,064 | |
Tuğçe Kandemir | 10,111,604 | |
Ziynet Sali | 10,064,708 | |
Barış Manço | 10,042,885 |
Bu sayfada yer alan veriler YouTube web sitesinde yayınlanan herkese açık verilerden derlenmiştir. Liste, son 4 hafta üst üste en çok izlenen 100 sanatçı arasına girmiş sanatçılardan oluşmaktadır.