
Türkiye Rock Listesi
En çok dinlenen rock sanatçıları
Son güncelleme: 10 Haziran 2025
Sanatçı | Aylık Dinleyici | Takipçi | |
---|---|---|---|
Dedublüman | 6,192,234 | 2,106,104 | |
Barış Manço | 4,024,433 | 2,918,868 | |
Duman | 3,871,037 | 6,839,206 | |
Dolu Kadehi Ters Tut | 3,728,238 | 2,926,187 | |
Şebnem Ferah | 3,433,982 | 2,002,253 | |
Mavi Gri | 3,403,315 | 1,614,693 | |
Model | 3,319,515 | 1,661,338 | |
mor ve ötesi | 3,096,491 | 2,503,968 | |
Canozan | 3,077,462 | 717,944 | |
Yüzyüzeyken Konuşuruz | 2,976,754 | 2,889,511 | |
Cem Adrian | 2,871,716 | 3,731,886 | |
Pinhani | 2,735,858 | 2,369,993 | |
Kalben | 2,659,388 | 1,148,807 | |
Seksendört | 2,649,358 | 1,422,456 | |
emre aydın | 2,644,917 | 1,124,544 | |
Madrigal | 2,618,533 | 1,572,990 | |
Teoman | 2,482,251 | 2,558,666 | |
Sena Şener | 2,428,455 | 830,327 | |
Gripin | 2,417,937 | 1,576,114 | |
Emre Fel | 2,359,196 | 582,026 | |
maNga | 2,128,251 | 2,680,397 | |
Aydilge | 2,095,332 | 626,255 | |
Anıl Emre Daldal | 2,077,875 | 385,109 | |
Sufle | 2,018,917 | 445,096 | |
Kaan Boşnak | 1,905,664 | 1,121,389 | |
Yaşlı Amca | 1,837,907 | 1,630,487 | |
Zakkum | 1,795,948 | 1,202,458 | |
Fatma Turgut | 1,784,862 | 551,715 | |
Nil Karaibrahimgil | 1,754,758 | 1,064,356 | |
Cem Karaca | 1,616,758 | 1,957,533 | |
Athena | 1,611,288 | 1,108,868 | |
Pamela | 1,548,279 | 115,003 | |
Son Feci Bisiklet | 1,503,183 | 1,197,363 | |
Kendimden Hallice | 1,473,000 | 391,392 | |
Can Bonomo | 1,418,071 | 770,999 | |
İkilem | 1,412,282 | 333,754 | |
Ufuk Beydemir | 1,369,364 | 752,912 | |
Kıraç | 1,363,841 | 634,284 | |
yirmi7 | 1,359,541 | 256,188 | |
Kâzım Koyuncu | 1,291,758 | 1,170,981 | |
MFÖ | 1,248,152 | 1,168,069 | |
Haluk Levent | 1,225,081 | 1,589,455 | |
İkiye On Kala | 1,221,273 | 1,254,089 | |
Ayna | 1,161,169 | 157,707 | |
Batuhan Kordel | 1,110,741 | 397,809 | |
Pera | 1,081,638 | 779,228 | |
Yedinci Ev | 1,080,964 | 752,494 | |
Hayko Cepkin | 1,030,444 | 842,675 | |
Barış Akarsu | 956,763 | 960,518 | |
Pilli Bebek | 947,682 | 485,037 | |
Skapova | 944,737 | 301,529 | |
Umut Kaya | 898,889 | 125,249 | |
Kargo | 885,071 | 431,262 | |
Birol Namoğlu | 852,709 | 15,060 | |
Gece Yolcuları | 826,146 | 807,936 | |
Redd | 788,092 | 373,137 | |
Bağzıları | 748,708 | 503,974 | |
Gökçe | 743,227 | 207,652 | |
Güncel Gürsel Artıktay | 718,546 | 88,026 | |
Murat Göğebakan | 718,203 | 282,934 | |
Halil Sezai | 678,203 | 538,526 | |
Feridun Düzağaç | 664,894 | 833,541 | |
Fikret Kızılok | 663,508 | 424,967 | |
Ogün Sanlısoy | 651,709 | 296,455 | |
Kaan Tangöze | 639,581 | 361,629 | |
Yeni Türkü | 626,106 | 472,354 | |
Badem | 590,447 | 341,374 | |
Nova Norda | 584,211 | 224,649 | |
Can Koç | 575,344 | 73,260 | |
Aylin Aslım | 570,597 | 53,295 | |
TNK | 569,270 | 352,221 | |
Özlem Tekin | 523,011 | 322,277 | |
Vega | 490,730 | 83,024 | |
Murat Kekilli | 449,202 | 214,167 | |
Yasir Miy | 448,555 | 94,294 | |
Rafat Hasanlı | 406,937 | 19,427 | |
Büyük Ev Ablukada | 398,963 | 348,709 | |
Nilipek. | 390,815 | 368,829 | |
İlhan İrem | 356,381 | 189,960 | |
Batu Akdeniz | 355,840 | 63,006 | |
Zaaf | 350,021 | 26,547 | |
Rana Türkyılmaz | 327,130 | 42,127 | |
Tuna Velibaşoğlu | 319,931 | 12,422 | |
Seyyal Taner | 304,925 | 16,286 | |
Bulutsuzluk Özlemi | 296,835 | 328,785 | |
Haramiler | 292,221 | 153,333 | |
Nev | 288,832 | 136,026 | |
Can Gox | 285,697 | 203,169 | |
Eskitilmiş Yaz | 265,438 | 78,610 | |
Yasemin Mori | 250,885 | 98,628 | |
Ferman Akgül | 244,415 | 99,234 | |
Flört | 242,913 | 145,426 | |
Emre Nalbantoğlu | 232,226 | 61,886 | |
Demir Demirkan | 226,329 | 231,076 | |
Koyu | 212,504 | 17,426 | |
Marsis | 203,170 | 119,034 | |
Gaye Su Akyol | 203,064 | 194,129 | |
Moğollar | 193,808 | 226,068 | |
Malt | 180,115 | 114,722 | |
Yaşar Kurt | 177,254 | 124,645 | |
Palmiyeler | 176,287 | 105,787 | |
Gece | 162,427 | 285,005 | |
Sakin | 153,596 | 97,628 | |
Kaldı 8 | 146,433 | 24,169 | |
Peyk | 142,456 | 90,846 | |
Oguzhan Ugur | 139,860 | 51,195 | |
Belki Biraz | 134,488 | 18,523 | |
Yavuz Çetin | 133,476 | 158,787 | |
Vera | 129,299 | 80,142 | |
Sibel Tüzün | 125,980 | 30,094 | |
Multitap | 125,587 | 82,405 | |
Kurban | 121,311 | 151,836 | |
Karamel Makiyato | 118,880 | 77,107 | |
Düş Sokağı Sakinleri | 111,336 | 276,696 | |
Doğan Duru | 104,970 | 20,354 | |
Can Güngör | 104,964 | 60,920 | |
Simge Pınar | 102,643 | 44,910 | |
Çilekeş | 102,357 | 101,058 | |
Mentra | 87,312 | 10,011 | |
Cahit Berkay | 77,338 | 11,275 | |
Sera Savaş | 76,910 | 19,065 | |
Özge Fışkın | 68,279 | 4,959 | |
Egemen Akkol | 55,811 | 7,788 | |
Kaset | 50,974 | 5,643 | |
Koray Candemir | 49,692 | 46,770 | |
110 | 48,531 | 59,917 | |
Mary Jane | 48,304 | 87,622 | |
Replikas | 46,750 | 28,449 | |
Cem Köksal | 45,239 | 36,661 | |
Üç nokta Bir | 42,283 | 5,742 | |
Uğur Akyürek | 38,238 | 6,883 | |
Dört X Dört | 38,018 | 67,522 | |
mavisakal | 35,913 | 81,822 | |
Asım Can Gündüz | 35,168 | 10,981 | |
Emre Bulut | 33,627 | 1,928 | |
Zeki Dizdar | 32,237 | 1,603 | |
Piiz | 31,553 | 49,905 | |
Kıvılcım Ural | 30,886 | 10,332 | |
RockA | 30,564 | 6,869 | |
Gevende | 30,471 | 50,275 | |
Façanga | 29,677 | 4,590 | |
Grizu | 28,284 | 29,825 | |
Serin | 27,665 | 16,596 | |
Yok Öyle Kararlı Şeyler | 27,275 | 103,874 | |
163 | 26,109 | 14,585 | |
ÇAMUR | 25,863 | 19,300 | |
Ayyuka | 25,170 | 33,894 | |
Aslı Gökyokuş | 25,164 | 7,981 | |
Kesmeşeker | 23,516 | 45,092 | |
Nükleer Başlıklı Kız | 23,458 | 38,291 | |
Ars Longa | 22,412 | 17,082 | |
Rashit | 21,277 | 43,105 | |
Tuar | 20,738 | 3,265 | |
Cumhur Timuçin | 18,904 | 403 | |
The Ringo Jets | 18,679 | 15,468 | |
Objektif | 18,590 | 10,701 | |
Özgür Çevik | 12,635 | 1,637 | |
Keskin Band | 12,427 | 544 | |
Selût | 12,198 | 4,178 | |
Canavar Banavar | 11,237 | 1,164 | |
Journers | 10,138 | 9,759 | |
Harun Tekin | 9,863 | 6,564 | |
merhaba ben sokak | 9,575 | 2,010 | |
Yuhu | 9,518 | 10,875 | |
Nekropsi | 9,514 | 27,609 | |
Ünol Büyükgönenç | 8,930 | 1,892 | |
The Madcap | 8,895 | 13,525 | |
Whisky | 8,866 | 19,854 | |
The Punk Panther | 8,825 | 7,102 | |
Melis Danişmend | 8,318 | 63,068 | |
Şort | 7,949 | 3,120 | |
Kadife | 7,804 | 4,717 | |
Bir Adım Geriden | 7,398 | 4,518 | |
Deyim Yerindeyse | 6,730 | 3,478 | |
Umut Kuzey | 6,490 | 40,991 | |
Dr. Skull | 6,382 | 20,302 | |
Boş Kemikler | 6,112 | 2,716 | |
Atlas RB | 6,036 | 3,849 | |
Cenk Durmazel | 5,814 | 3,225 | |
Daha İki Durak Var | 5,775 | 2,497 | |
Diken | 5,647 | 8,709 | |
Sarp | 5,188 | 2,489 | |
Filozof Kedi | 4,894 | 479 | |
Başıbozuk | 4,718 | 10,590 | |
HAYBE | 4,646 | 856 | |
GOSS | 4,034 | 851 | |
Güneş Özgeç | 3,682 | 2,859 | |
DANdadaDAN | 3,361 | 16,144 | |
Cenk Taner | 3,312 | 14,846 | |
Buğrahan Çayır | 3,015 | 582 | |
40gece | 2,951 | 1,705 | |
ekho | 2,767 | 890 | |
Magilum | 2,014 | 1,512 | |
Hipersona | 1,931 | 3,021 | |
Bizden Geçti | 1,889 | 955 | |
Kefaret | 1,882 | 681 | |
Pınar Azizoğlu | 1,602 | 205 | |
Işıkları Geçince | 1,560 | 1,609 | |
Yiğitcan | 1,534 | 695 | |
Gizem Berk | 1,384 | 349 | |
Serdar Öztop | 1,367 | 6,602 | |
Tibet Ağırtan | 1,354 | 3,481 | |
Sabih Cangil | 1,014 | 1,129 | |
Egoist | 943 | 839 | |
D-100 | 593 | 2,115 | |
Black Sea Storm | 581 | 1,346 | |
Sepya | 573 | 697 | |
Ali Şota | 555 | 1,468 | |
Kudret Kurtcebe | 498 | 3,491 | |
Mavra | 486 | 328 | |
Efendi | 475 | 1,358 | |
Ayça Şen | 362 | 1,550 | |
Çiçek Dürbünü | 247 | 345 | |
Tarkan Çakır | 146 | 216 | |
Müge Emirgil | 131 | 94 | |
Bora Dayanıklı | 90 | 51 | |
Esra Zaim | 87 | 100 | |
Renan Bilek | 58 | 256 | |
Aykan İlkan | 50 | 183 | |
Mert Küçükaksoy | 22 | 208 | |
Taylan Ünlü | 10 | 55 | |
Tanla | 4 | 37 |
Bu listede yer almasını düşündüğünüz diğer sanatçılar için info@listeefy.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.
Bu sitede yer alan veriler Spotify® web sitesinde yayınlanan herkese açık verilerden derlenmiştir.