
Türkiye Rock Listesi
En çok dinlenen rock sanatçıları
Son güncelleme: 8 Şubat 2025
Sanatçı | Aylık Dinleyici | Takipçi | |
---|---|---|---|
Dedublüman | 6,418,595 | 1,844,469 | |
Duman | 4,465,512 | 6,277,968 | |
Dolu Kadehi Ters Tut | 3,669,019 | 2,795,569 | |
Canozan | 3,439,949 | 673,754 | |
Mavi Gri | 3,363,001 | 1,548,751 | |
Cem Adrian | 3,102,375 | 3,684,361 | |
Model | 3,089,286 | 1,589,915 | |
Şebnem Ferah | 3,016,416 | 1,841,057 | |
Yüzyüzeyken Konuşuruz | 2,803,078 | 2,848,420 | |
mor ve ötesi | 2,799,908 | 2,421,494 | |
Pinhani | 2,748,749 | 2,344,257 | |
Emre Fel | 2,673,654 | 481,785 | |
Kalben | 2,633,198 | 1,097,897 | |
Gripin | 2,608,818 | 1,520,895 | |
Teoman | 2,560,357 | 2,485,037 | |
Madrigal | 2,548,516 | 1,546,242 | |
Seksendört | 2,544,992 | 1,384,833 | |
emre aydın | 2,515,688 | 1,086,872 | |
Barış Manço | 2,513,546 | 2,793,419 | |
Sena Şener | 2,491,460 | 801,487 | |
Sufle | 2,300,795 | 427,199 | |
Kaan Boşnak | 2,079,870 | 1,101,245 | |
Yaşlı Amca | 2,044,792 | 1,567,263 | |
Anıl Emre Daldal | 2,042,971 | 371,812 | |
maNga | 2,039,373 | 2,626,252 | |
Nil Karaibrahimgil | 1,774,994 | 1,061,166 | |
Zakkum | 1,694,279 | 1,184,659 | |
İkilem | 1,689,026 | 318,262 | |
Son Feci Bisiklet | 1,633,191 | 1,179,711 | |
Cem Karaca | 1,600,646 | 1,903,253 | |
Athena | 1,594,437 | 1,090,287 | |
Ufuk Beydemir | 1,545,762 | 749,343 | |
yirmi7 | 1,393,188 | 243,021 | |
Fatma Turgut | 1,387,570 | 504,808 | |
Kendimden Hallice | 1,377,152 | 380,442 | |
İkiye On Kala | 1,331,036 | 1,253,891 | |
Pera | 1,302,534 | 771,387 | |
Can Bonomo | 1,268,925 | 766,040 | |
MFÖ | 1,231,593 | 1,156,839 | |
Batuhan Kordel | 1,205,101 | 384,066 | |
Barış Akarsu | 1,181,215 | 931,706 | |
Yedinci Ev | 1,173,059 | 732,616 | |
Aydilge | 1,164,101 | 607,346 | |
Kıraç | 1,135,559 | 599,345 | |
Pamela | 1,113,562 | 97,735 | |
Halil Sezai | 1,102,331 | 536,865 | |
Haluk Levent | 1,098,075 | 1,570,819 | |
Skapova | 1,068,198 | 290,575 | |
Kâzım Koyuncu | 1,056,681 | 1,165,315 | |
Ayna | 830,390 | 143,150 | |
Kargo | 816,470 | 419,591 | |
Gece Yolcuları | 805,658 | 801,221 | |
Birol Namoğlu | 801,750 | 11,125 | |
Bağzıları | 800,990 | 499,317 | |
Yasir Miy | 796,678 | 93,842 | |
Hayko Cepkin | 780,759 | 836,205 | |
Güncel Gürsel Artıktay | 780,458 | 82,957 | |
Redd | 775,225 | 362,414 | |
Pilli Bebek | 743,447 | 470,394 | |
Kaan Tangöze | 737,040 | 346,827 | |
Umut Kaya | 725,094 | 119,734 | |
Fikret Kızılok | 697,057 | 423,200 | |
TNK | 692,921 | 350,092 | |
Murat Göğebakan | 683,861 | 266,754 | |
Can Koç | 658,797 | 70,711 | |
Feridun Düzağaç | 641,360 | 829,573 | |
Gökçe | 613,171 | 205,093 | |
Nova Norda | 611,906 | 223,557 | |
Ogün Sanlısoy | 588,566 | 292,628 | |
Badem | 560,909 | 335,567 | |
Aylin Aslım | 538,359 | 50,048 | |
Özlem Tekin | 526,983 | 317,960 | |
Rafat Hasanlı | 520,701 | 17,859 | |
Yeni Türkü | 497,434 | 471,422 | |
Murat Kekilli | 456,569 | 211,388 | |
Mary Jane | 444,333 | 87,242 | |
Vega | 406,458 | 78,199 | |
Büyük Ev Ablukada | 394,717 | 348,011 | |
Batu Akdeniz | 388,845 | 61,836 | |
Nilipek. | 373,045 | 369,516 | |
Tuna Velibaşoğlu | 342,945 | 10,688 | |
Ferman Akgül | 339,721 | 98,599 | |
Rana Türkyılmaz | 319,447 | 41,380 | |
Zaaf | 294,012 | 25,167 | |
İlhan İrem | 285,304 | 187,848 | |
Koyu | 284,706 | 16,518 | |
Haramiler | 282,467 | 151,657 | |
Eskitilmiş Yaz | 277,689 | 77,439 | |
Emre Nalbantoğlu | 276,791 | 60,171 | |
Can Gox | 274,138 | 202,994 | |
Flört | 273,747 | 144,500 | |
Bulutsuzluk Özlemi | 254,039 | 327,891 | |
Nev | 244,646 | 135,475 | |
Seyyal Taner | 242,752 | 14,018 | |
Yasemin Mori | 212,386 | 98,565 | |
Demir Demirkan | 200,247 | 231,411 | |
Gaye Su Akyol | 190,729 | 191,914 | |
Marsis | 185,467 | 118,811 | |
Yaşar Kurt | 183,916 | 124,081 | |
Moğollar | 180,871 | 225,818 | |
Belki Biraz | 157,034 | 17,202 | |
Gece | 156,611 | 285,941 | |
Malt | 155,649 | 114,069 | |
Kaldı 8 | 151,838 | 23,685 | |
Oguzhan Ugur | 151,355 | 50,425 | |
Karamel Makiyato | 148,722 | 77,740 | |
Peyk | 145,194 | 88,813 | |
Multitap | 134,932 | 82,391 | |
Yavuz Çetin | 131,617 | 157,273 | |
Palmiyeler | 129,436 | 104,820 | |
Vera | 128,168 | 80,218 | |
Sakin | 126,477 | 95,441 | |
Kurban | 120,883 | 150,495 | |
Can Güngör | 114,790 | 60,791 | |
Doğan Duru | 104,233 | 18,886 | |
Simge Pınar | 100,384 | 44,449 | |
Sibel Tüzün | 96,234 | 29,831 | |
Mentra | 95,449 | 9,538 | |
Düş Sokağı Sakinleri | 92,564 | 277,128 | |
Sera Savaş | 87,063 | 18,562 | |
Çilekeş | 83,571 | 98,474 | |
Cahit Berkay | 63,416 | 10,579 | |
Kaset | 62,762 | 5,184 | |
Tuar | 51,658 | 3,239 | |
Egemen Akkol | 49,363 | 7,358 | |
Özge Fışkın | 48,417 | 4,669 | |
Replikas | 48,310 | 28,112 | |
Uğur Akyürek | 47,924 | 6,754 | |
110 | 45,992 | 59,721 | |
Koray Candemir | 41,527 | 46,697 | |
Üç nokta Bir | 40,262 | 5,340 | |
Dört X Dört | 38,400 | 67,647 | |
Cem Köksal | 35,691 | 35,859 | |
Piiz | 35,216 | 49,701 | |
Façanga | 34,058 | 4,324 | |
Gevende | 31,715 | 49,609 | |
mavisakal | 30,161 | 81,762 | |
163 | 28,697 | 14,494 | |
Yok Öyle Kararlı Şeyler | 28,653 | 104,338 | |
Emre Bulut | 27,396 | 1,878 | |
Zeki Dizdar | 25,586 | 1,440 | |
Nükleer Başlıklı Kız | 25,247 | 38,398 | |
Cumhur Timuçin | 25,176 | 375 | |
Serin | 24,641 | 16,349 | |
Ayyuka | 24,432 | 33,391 | |
ÇAMUR | 23,909 | 19,034 | |
Kesmeşeker | 23,012 | 44,952 | |
RockA | 22,906 | 6,634 | |
Grizu | 21,896 | 23 | |
Kıvılcım Ural | 20,211 | 10,262 | |
Rashit | 20,146 | 43,119 | |
Aslı Gökyokuş | 19,889 | 7,639 | |
Ars Longa | 18,985 | 16,962 | |
The Madcap | 18,891 | 13,626 | |
Selût | 18,123 | 3,840 | |
The Ringo Jets | 17,293 | 15,249 | |
Asım Can Gündüz | 16,456 | 9,485 | |
Nekropsi | 14,072 | 27,427 | |
Özgür Çevik | 13,597 | 1,597 | |
Ünol Büyükgönenç | 11,784 | 1,800 | |
Canavar Banavar | 11,306 | 1,157 | |
Objektif | 11,001 | 9,560 | |
Kadife | 10,054 | 4,615 | |
merhaba ben sokak | 9,716 | 1,866 | |
Journers | 9,688 | 9,722 | |
Yuhu | 9,319 | 10,481 | |
Whisky | 9,232 | 19,705 | |
Harun Tekin | 9,072 | 6,306 | |
Melis Danişmend | 9,031 | 63,314 | |
Keskin Band | 8,958 | 520 | |
Şort | 8,330 | 2,951 | |
Deyim Yerindeyse | 8,016 | 3,259 | |
Bir Adım Geriden | 8,012 | 4,389 | |
Diken | 8,006 | 8,520 | |
The Punk Panther | 7,710 | 6,987 | |
Boş Kemikler | 7,126 | 2,639 | |
Atlas RB | 6,720 | 3,763 | |
Dr. Skull | 6,472 | 20,123 | |
HAYBE | 6,124 | 771 | |
Sarp | 5,798 | 2,402 | |
Cenk Durmazel | 5,790 | 3,185 | |
Güneş Özgeç | 5,625 | 2,811 | |
Başıbozuk | 4,834 | 10,546 | |
Daha İki Durak Var | 4,515 | 2,388 | |
Umut Kuzey | 4,461 | 40,857 | |
Sabih Cangil | 4,447 | 1,087 | |
Buğrahan Çayır | 3,820 | 536 | |
40gece | 3,347 | 1,709 | |
DANdadaDAN | 2,861 | 16,142 | |
Cenk Taner | 2,817 | 14,881 | |
ekho | 2,789 | 827 | |
Kefaret | 2,679 | 678 | |
Filozof Kedi | 2,423 | 369 | |
Çiçek Dürbünü | 1,991 | 346 | |
Pınar Azizoğlu | 1,916 | 180 | |
Magilum | 1,875 | 1,394 | |
Yiğitcan | 1,663 | 681 | |
Bizden Geçti | 1,642 | 903 | |
Işıkları Geçince | 1,604 | 1,517 | |
Serdar Öztop | 1,443 | 6,606 | |
GOSS | 1,381 | 772 | |
Gizem Berk | 1,223 | 345 | |
Tibet Ağırtan | 1,151 | 3,387 | |
Sepya | 1,007 | 683 | |
Egoist | 916 | 789 | |
Bora Dayanıklı | 840 | 49 | |
Mavra | 683 | 310 | |
D-100 | 585 | 2,074 | |
Kudret Kurtcebe | 559 | 3,504 | |
Efendi | 533 | 1,324 | |
Black Sea Storm | 519 | 1,304 | |
Ayça Şen | 352 | 1,486 | |
Esra Zaim | 292 | 82 | |
Aykan İlkan | 211 | 162 | |
Ali Şota | 187 | 1,544 | |
Müge Emirgil | 145 | 93 | |
Tarkan Çakır | 92 | 206 | |
Renan Bilek | 65 | 240 | |
Mert Küçükaksoy | 18 | 208 | |
Taylan Ünlü | 12 | 56 | |
Tanla | 6 | 38 |
Bu listede yer almasını düşündüğünüz diğer sanatçılar için info@listeefy.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.
Bu sitede yer alan veriler Spotify® web sitesinde yayınlanan herkese açık verilerden derlenmiştir.